学校直属党支部、联合党总支委员在民主推荐的基础上,经党委会讨论同意,拟任以下同志为基层党组织委员,现予以公示。
序号 | 党组织 | 内部分工 | 姓 名 | 所在部门 | 性别 | 年龄 | 入党时间 |
1 | 党务工会联合党支部 | 组织委员 | 陈国庆 | 组织部 | 男 | 33 | 2009.12 |
宣传委员 | 章舒莹 | 宣传部 | 女 | 31 | 2009.01 | ||
纪检委员 | 臧圆圆 | 工会 | 女 | 32 | 2009.11 | ||
2 | 学工党支部 | 组织委员 | 张 燕 | 学生处 | 女 | 36 | 2010.09 |
宣传委员 | 慈兴强 | 学生处 | 男 | 34 | 2000.12 | ||
纪检委员 | 张韵明 | 学生处 | 女 | 40 | 1997.07 | ||
3 | 资产后勤党支部 | 组织委员 | 曾光英 | 资产后勤处 | 女 | 50 | 2005.01 |
宣传委员 | 高 虹 | 资产后勤处 | 女 | 37 | 1998.12 | ||
纪检委员 | 詹昌明 | 资产后勤处 | 男 | 51 | 1995.05 | ||
4 | 教务党支部 | 组织委员 | 步宝珊 | 教务处 | 男 | 35 | 2007.09 |
宣传委员 | 张爱芹 | 教务处 | 女 | 30 | 2006.22 | ||
纪检委员 | 唐 丽 | 公共实验实训中心 | 女 | 47 | 2004.03 | ||
5 | 教辅联合党支部 | 组织委员 | 解晓峰 | 信息中心 | 男 | 41 | 2009.04 |
宣传委员 | 杨 琛 | 继续教育学院 | 女 | 29 | 2007.01 | ||
纪检委员 | 俞凯君 | 图书馆 | 男 | 43 | 1993.07 | ||
6 | 行政第一联合党支部 | 组织委员 | 黄 寅 | 人事处 | 女 | 53 | 1995.06 |
宣传委员 | 范佳佳 | 人事处 | 女 | 28 | 2012.01 | ||
纪检委员 | 陈 泓 | 规划处 | 女 | 42 | 1998.12 | ||
7 | 行政第二联合党支部 | 组织委员 | 蒋 平 | 基建处 | 男 | 56 | 1988.02 |
宣传委员 | 茅 袤 | 财务处 | 女 | 30 | 2006.06 | ||
纪检委员 | 金 亮 | 保卫处 | 男 | 41 | 1995.06 | ||
8 | 行政第三联合党支部 | 组织委员 | 王 涌 | 校友办公室 | 男 | 54 | 1982.12 |
宣传委员 | 秦建晔 | 嘉定校区办 | 女 | 46 | 2000.11 | ||
纪检委员 | 李兆伟 | 校办 | 男 | 36 | 2007.01 | ||
9 | 护理国教联合党总支 | 组织委员 | 蒋 颖 | 护理学院 | 女 | 40 | 1998.12 |
宣传委员 | 陈娅俊 | 护理学院 | 女 | 42 | 2003.01 | ||
10 | 基础临床医技联合党总支 | 组织委员 | 朱达沅 | 医学技术学院 | 男 | 55 | 1985.12 |
宣传委员 | 陈莹桦 | 基础医学院 | 女 | 32 | 2012.12 | ||
11 | 药学康复联合党总支 | 组织委员 | 崔俐俊 | 药学院 | 女 | 31 | 2006.05 |
宣传委员 | 蒋瑛英 | 药学院 | 女 | 31 | 2006.04 | ||
12 | 影像信管联合党总支 | 组织委员 | 关 磊 | 医学影像学院 | 男 | 37 | 1999.12 |
宣传委员 | 温 哲 | 健康信息技术与管理学院 | 女 | 37 | 2004.04 | ||
13 | 文理思政联合党总支 | 组织委员 | 朱宇波 | 文理学院 | 女 | 33 | 2003.03 |
宣传委员 | 马小红 | 思政部 | 女 | 37 | 2011.04 | ||
14 | 医疗器械党总支 | 组织委员 | 庄肖冬 | 医疗器械学院 | 女 | 57 | 1982.07 |
宣传委员 | 贾 飞 | 医疗器械学院 | 女 | 32 | 2002.02 |
公示时间:2015年9月28日—10月4日。如有意见,请向学院党委和纪委反映。
联系地址:上海周祝公路279号,邮编:201318
联系电话:65882523
电子邮箱:jkyxyzzb@126.com
中共OD网页版委员会
2015年9月28日